服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):PXSJ-270F
產(chǎn)品時(shí)間:2023-04-21
簡(jiǎn)要描述:
離子計(jì)--上海儀電雷磁·采用5.7英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰.·支持中英文·溫度單位可選:℃和°F ·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求·支持IP54防護(hù)等級(jí)·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、獨(dú)立電極支架、防塵罩和袋裝pH緩沖粉劑
PXSJ-227L/PXSJ-226T/PXSJ-216F/PXSJ-270F 離子計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離子計(jì)--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷磁離子計(jì)系列產(chǎn)品儀器具有多種常用離子測(cè)量模式,滿足用戶不同需求。采用液晶顯示屏,全中文操作界面,集成多種測(cè)量模式,使用簡(jiǎn)單方便;同時(shí)儀器具有斷電保護(hù)功能,斷電后數(shù)據(jù)不會(huì)丟失;多種類型的通訊接口,可連接打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果或與計(jì)算機(jī)通訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離子計(jì)--上海儀電雷磁 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用7英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰,PXSJ-216F/PXSJ-270F采用5.7英寸. ·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和°F ·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求·支持IP54防護(hù)等級(jí) ·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、獨(dú)立電極支架、防塵罩和袋裝pH緩沖粉劑 智能操作、自動(dòng)識(shí)別、批量檢測(cè) ·智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準(zhǔn)管理和用戶管理等功能 ·支持儀器自檢,支持密碼管理 ·智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù)支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償,支持pH電極或離子電極1-6點(diǎn)標(biāo)定 ·支持ORP電極1-2點(diǎn)標(biāo)定 ·自動(dòng)識(shí)別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液,支持自定義標(biāo)準(zhǔn)溶液及標(biāo)液組 ·內(nèi)置Na+、K+、NH4+、CI、F等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·多種離子測(cè)量模式:直讀濃度法測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測(cè)量、樣品添加法測(cè)量、GRAN法測(cè)量支持電極保質(zhì)期設(shè)置,保質(zhì)期提醒功能 ·支持連接自動(dòng)進(jìn)樣器,實(shí)現(xiàn)樣品的自動(dòng)測(cè)量和批量檢測(cè) 數(shù)據(jù)管理,信息追溯 ·符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各1000套)、查閱、刪除、統(tǒng)計(jì)、分析、傳輸和打印 ·具有RS-232接口,支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī),直接打印測(cè)量結(jié)果,打印格式可選 ·具有USB接口,通過(guò)專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 ·支持U盤讀寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠! |